Storlekar
Samma siffra, olika kilo
Blöjstorlekar är inte standardiserade. Storlek 4 betyder 9–14 kg hos Pampers men 7–12 kg hos Libero. Byter du märke vid samma siffra byter du alltså faktisk storlek, ofta utan att märka det förrän blöjan läcker.
Storlekar
Blöjstorlekar är inte standardiserade. Storlek 4 betyder 9–14 kg hos Pampers men 7–12 kg hos Libero. Byter du märke vid samma siffra byter du alltså faktisk storlek, ofta utan att märka det förrän blöjan läcker.
Alla värden i kilo, hämtade från tillverkarens egen sajt och kontrollerade 2026-08-26.
| Storlek | Libero Comfort Öppen blöja | Libero Touch Öppen blöja | Libero Touch Byxblöja | Libero Up&Go Byxblöja | Pampers Premium Protection Öppen blöja | Spann |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–5 | 2–5 | — | — | 2–5 | — |
| 2 | 3–6 | 3–6 | — | — | 4–8 | 1 kg |
| 3 | 5–8 | — | 5–8 | 5–8 | 6–10 | 1 kg |
| 4 | 7–12 | 7–12 | 7–10 | 7–10 | 9–14 | 2 kg |
| 5 | 9–14 | 9–14 | 9–14 | 9–14 | 11–16 | 2 kg |
| 6 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–18 | — |
| 7 | 16–26 | 16–26 | 16–26 | 16–26 | — | — |
| 8 | — | — | — | 19–30 | — | — |
Spannet är skillnaden mellan lägsta och högsta undre viktgräns för samma storlekssiffra. Är spannet 2 kg betyder det att märkena är oense om när storleken börjar.
Där går den undre gränsen från 7 kg till 9 kg beroende på märke — 2 kilos skillnad på samma siffra. Ett barn på 7.5 kg är alltså redo för storleken hos ett märke och för litet för den hos ett annat.
Det gäller inte bara mellan märken. Libero Touch storlek 4 är 7–12 kg som öppen blöja men 7–10 kg som byxblöja. Samma märke, samma serie, samma siffra — byxblöjan slutar två kilo tidigare. Byter du från öppen blöja till byxblöja när barnet börjar gå kan du behöva gå upp en storlek samtidigt.
Inom ett märke överlappar storlekarna med flit. Ett barn på 10 kg passar i både storlek 4 och 5 hos Libero. Det beror på att passform styrs av kroppsform och inte bara vikt: ett smalt barn i övre delen av ett intervall sitter ofta bättre i den mindre storleken, ett kraftigare barn i nedre delen bättre i den större.
Vikten är utgångspunkten, men det som avgör i praktiken är hur blöjan sitter. Byt upp när resårerna lämnar tydliga märken som sitter kvar, när tejpen måste dras långt in mot mitten för att nå, när blöjan läcker trots att den inte är full, eller när magen inte längre täcks.
| Storlek | Vikt | Överlapp med nästa |
|---|---|---|
| 1 | 2–5 kg | 3–5 kg |
| 2 | 3–6 kg | 5–6 kg |
| 3 | 5–8 kg | 7–8 kg |
| 4 | 7–12 kg | 9–12 kg |
| 5 | 9–14 kg | 13–14 kg |
| 6 | 13–20 kg | 16–20 kg |
| 7 | 16–26 kg | — |
Källa: libero.se, kontrollerad 2026-08-26.
| Storlek | Vikt | Överlapp med nästa |
|---|---|---|
| Prematur | 1–2.5 kg | 2–2.5 kg |
| 1 | 2–5 kg | 3–5 kg |
| 2 | 3–6 kg | — |
| 4 | 7–12 kg | 9–12 kg |
| 5 | 9–14 kg | 13–14 kg |
| 6 | 13–20 kg | 16–20 kg |
| 7 | 16–26 kg | — |
Källa: libero.se, kontrollerad 2026-08-26.
| Storlek | Vikt | Överlapp med nästa |
|---|---|---|
| 3 | 5–8 kg | 7–8 kg |
| 4 | 7–10 kg | 9–10 kg |
| 5 | 9–14 kg | 13–14 kg |
| 6 | 13–20 kg | 16–20 kg |
| 7 | 16–26 kg | — |
Källa: libero.se, kontrollerad 2026-08-26.
| Storlek | Vikt | Överlapp med nästa |
|---|---|---|
| 3 | 5–8 kg | 7–8 kg |
| 4 | 7–10 kg | 9–10 kg |
| 5 | 9–14 kg | 13–14 kg |
| 6 | 13–20 kg | 16–20 kg |
| 7 | 16–26 kg | 19–26 kg |
| 8 | 19–30 kg | — |
Källa: libero.se, kontrollerad 2026-08-26.
| Storlek | Vikt | Överlapp med nästa |
|---|---|---|
| 1 | 2–5 kg | 4–5 kg |
| 2 | 4–8 kg | 6–8 kg |
| 3 | 6–10 kg | 9–10 kg |
| 4 | 9–14 kg | 11–14 kg |
| 5 | 11–16 kg | 13–16 kg |
| 6 | 13–18 kg | — |
Källa: pampers.se, kontrollerad 2026-08-26.
Vi lägger till ett märke i taget, och bara när viktintervallen går att belägga hos tillverkaren själv. Hellre en kort tabell som stämmer än en lång som inte gör det.
Ligger barnet i övre halvan av ett viktintervall är storpacket sällan en besparing. Räkna ut priset per blöja först.
Bloja.ses redaktion. Publicerad 2026-08-26. Senast granskad 2026-08-26.
Innehållet bygger på källorna ovan och är inte granskat av sjukvårdspersonal. Det ersätter inte individuell bedömning. Så arbetar vi.
Hittar du ett fel vill vi veta det: hej@bloja.se. Rättelser skrivs in med datum.